उत्पाद विवरण:
|
ड्राइंग फोर्स रेंज: | 50T-2000T | कच्चे माल की ओडी रेंज: | 30-900 मिमी |
---|---|---|---|
सिलेंडर स्ट्रोक रेंज: | 3000मिमी-25000मिमी | ड्राइंग स्पीड रेंज: | 4 मी/मिनट-20 मी/मिनट |
वारंटी: | 12 महीने | विशेषता: | सफल ग्राहक मामले सहायता |
तकनीकी टीम: | मजबूत अनुकूलन तकनीकी इंजीनियर | लाभ: | समृद्ध अनुभव और बिक्री के बाद संतुष्ट सेवा |
प्रमुखता देना: | अनुकूलित कोल्ड ड्रॉ बेंच,कोल्ड ड्रॉ बेंच 4 मीटर/मिनट |
EOOE अनुकूलित हाइड्रोलिक कोल्ड ड्रॉबबेंच
Ⅰसंक्षिप्त परिचय
EOOE हाइड्रोलिक कोल्ड ड्रॉबेंच बड़े व्यास के साधारण कार्बन स्टील पाइप ड्रॉबिंग की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।यह आयामी सटीकता में सुधार कर सकते हैं, सतह की गुणवत्ता और उत्पाद के प्रदर्शन की आवश्यकताएं।
Ⅱ.ग्राहक मामला
YLB-B-50-7.5/20 के मुख्य पैरामीटर | |
कच्चा माल | एल्यूमीनियम मिश्र धातु श्रृंखला 1070, 1050, 1100, 3003, 6063, 5052 |
कच्चा माल ओडी | Φ8~Φ60 |
कच्चा माल WT | 0.8~4 |
कच्चा माल पता लगाने वाला पैड प्रकार | ऑफलाइन सिर बनाना |
नामित कर्षण बल | रेटेडः 500 (अधिकतमः 600) |
ड्राइंग गति | 4-20 मीटर/मिनट |
मुख्य सिलेंडर | 250/140-8000 |
क्लैंप डिवाइस का प्रकार | बहु-फ्लैप स्व-केंद्रित जबड़ा |
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | ≥2000 |
Ⅲविशेषताएं
1. मशीन ऑन-लाइन सिर बनाने की स्वचालित उत्पादन प्रक्रिया का एहसास कर सकते हैं,उत्पाद कार्यक्रम में उत्पाद के रिक्त स्थान को स्वचालित क्लैंपिंग और तैयार उत्पाद को बाहर निकालने के लिए खींचना.
2कम मैनुअल ऑपरेशन हस्तक्षेप, कम श्रम तीव्रता और स्वच्छ वातावरण।
3- रेखांकन के दौरान कम यांत्रिक क्षति और उत्पादों की उच्च सतह की गुणवत्ता।
Ⅳचित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Patricia
दूरभाष: +86 19802501087